Intel Akan Hadirkan Core i9 Untuk Skylake-X ?
Intel baru saja mempersiapkan 6 line up HEDT Processor. Seluruh line up tersebut diantaranya adalah 2 untuk Kabylake-X, dan 4 untuk Skylake-X. Di kutip dari postingan seseorang dari Anandtech Forum, kabarnya untuk 4 seri Skylake-X kita tidak menjumpai nama i7 lagi, akan tetapi Core i9! CPU yang diduga akan menjadi CPU tercepat menggantikan Core i7 6950X. Intel Core i9 7920X kabarnya akan launching pada bulan Agustus 2017, dan sudah tersedia dari bulan Juni 2017.
Line up Core i9 7900 akan memiliki 44 PCIe Lanes, Core i9 7800 memiliki 28 PCIe Lanes, dan Core i7 7700/7600 adalah up to 16 PCIe Lanes. 3 seri teratas dari Core i9 juga akan memiliki 3 clock state yang disebut sebagai Turbo Clock 3.0, dimana pada Core-X terbaru ini Intel mampu mencapai clockspeed yang jauh lebih tinggi dari pada Broadwell-E. Keduanya baik Skylake-X ataupun Kabylake-X sama-sama mensupport DDR4 dengan standard 2666MHz, akan tetapi Kabylake-X nampaknya hanya memiliki dual channel memory controller, sementara Skylake-X disuguhi quad channel memory.
Seluruh processornya ini dikabarkan akan dimunculkan pada bulan Juni, yang sepertinya itu akan diperlihatkan pada Computex 2017 di Taipei, Taiwan.
Intel Skylake-X Core i9 Series Line Up
CPU Name | Intel Core i9-7800X | Intel Core i9-7820X | Intel Core i9-7900X | Intel Core i9-7920X |
---|---|---|---|---|
CPU Process | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ |
Cores/Threads | 6/12 | 8/16 | 10/20 | 12/24 |
Base Clock | 3.5 GHz | 3.6 GHz | 3.3 GHz | TBD |
Boost Clock | 4.0 GHz | 4.5 GHz | 4.5 GHz | TBD |
L3 Cache | 8.25 MB | 11 MB | 13.75 MB | 16.5 MB |
Memory Support | Quad Channel DDR4-2667 | Quad Channel DDR4-2667 | Quad Channel DDR4-2667 | Quad Channel DDR4-2667 |
Socket Type | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066 |
TDP | 140W | 140W | 160W | 160W |
Price | TBD | TBD | TBD | TBD |
Intel Kabylake-X Core i7 Line Up
CPU Name | Intel Core i5-7600K | Intel Core i7-7640K | Intel Core i7-7700K | Intel Core i7-7740K |
---|---|---|---|---|
CPU Process | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ | 14nm+ |
Cores/Threads | 4/4 | 4/4 | 4/8 | 4/8 |
Base Clock | 3.8 GHz | 4.0 GHz | 4.2 GHz | 4.2 GHz |
Boost Clock | 4.2 GHz | 4.0 GHz+ | 4.5 GHz | 4.5 GHz |
L3 Cache | 6 MB L3 | 6 MB L3 | 8 MB L3 | 8 MB L3 |
Memory Support | DDR4 Dual Channel | DDR4 Dual Channel | DDR4 Dual Channel | DDR4 Dual Channel |
Socket Type | LGA 1151 | LGA 2066 | LGA 1151 | LGA 2066 |
TDP | 91W | 112W | 91W | 112W |
Price | $242 US | TBD | $339 US | TBD |
Post Comment
Tidak ada komentar